最近跟几个西安的老板聊天,发现一个挺有意思的现象:同样做百度推广,有人一个月花三千块,询盘不断;有人一个月砸三万,水花都没见着。问他们区别在哪,大多数人说不清楚,只知道'钱花了,没效果'。
5| 6|百度推广这东西,说复杂也复杂,说简单也简单。核心就一件事:让你的潜在客户搜某个词的时候,你的信息出现在他面前。但怎么出现在哪出现、出现多久、花多少钱出现——这里面的门道就多了。
7| 8|一、先搞清楚你的客户在搜什么
9| 10|很多老板一上来就抢大词。比如做装修的,非要投'西安装修',点一下十几块,一天预算烧完都没几个有效咨询。其实你的客户搜的词远比你想象的具体。
11| 12|举个真实的例子。一家做旧房翻新的公司,之前投'西安装修'一个月花两万多,来了23个咨询,最后成了一单。后来换了思路,投'西安老房子翻新多少钱''西安二手房局部改造''西安厨房卫生间翻新'这些长尾词,一个月花了八千,来了41个咨询,成交了6单。词越具体,搜索的人意图越明确,转化率自然就高。
13| 14|所以第一步不是砸钱抢排名,而是花时间研究你的客户到底会搜哪些词。百度后台有关键词规划师,免费的,能看每个词的搜索量和竞争程度。花半天时间把跟你业务相关的词都拉出来,按搜索意图分组,比盲目投大词强十倍。
15| 16|17| 18|
百度推广按点击收费,点一次扣一次钱。但很多老板忽略了一件事:客户点进来之后看到的页面,直接决定了他是留下还是关掉。
19| 20|我见过太多企业的落地页,打开就是一段公司简介,配几张产品图,底下留个电话。这种页面跳出率能到90%以上——也就是说,十个人点进来,九个看一眼就走了。你的点击费就这么白白烧掉了。
21| 22|好的落地页应该长什么样?三个要素:第一,客户搜的问题你能直接回答,别绕弯子;第二,有信任背书,比如案例照片、客户评价、资质证书;第三,行动指引要明确,是打电话、加微信还是填表单,只给一个选择,别让客户纠结。
23| 24|有个做会计代账的客户,之前落地页跳出率87%。我们帮他改了一下:标题从'XX财务咨询有限公司'改成'西安代理记账,小规模纳税人每月200元起',页面中间放了三个真实客户的账本截图(打码处理),底部只留一个'立即获取报价'按钮。改完之后跳出率降到52%,同样的预算,有效咨询翻了一倍多。
25| 26|三、投放时间和地域,别花冤枉钱
27| 28|百度推广可以设置投放时段和地域。但很多企业开了之后就不管了,24小时全国投放。对一家只做西安本地生意的公司来说,凌晨三点的点击基本都是无效的,外地的点击也转化不了。
29| 30|建议是这样:先看一周的数据报告,找出客户咨询最多的时段。大部分B2B行业,上午9点到11点、下午2点到4点是高峰;本地生活类的,晚上7点到10点流量最大。把预算集中投在这些时段,其他时间降低出价或者直接暂停。
31| 32|地域设置也一样。如果你只服务西安及周边,就别投全国。省下来的预算可以提高核心时段的出价,让你的广告排在更好的位置。很多企业做这个调整之后,获客成本能降30%到40%。
33| 34|四、数据要看对,别被表面数字骗了
35| 36|百度推广后台的数据指标很多,展现量、点击量、点击率、平均点击价格、转化率……大部分老板只看两个:花了多少钱,来了多少电话。但这两个数字其实不够用。
37| 38|你需要关注的核心指标是'获客成本'。算法很简单:总花费除以有效客户数量。注意是'有效'客户,不是所有打电话的都算。有些人打过来问一句就挂了,有些是同行来刺探的,这些都不算。
39| 40|还有一点容易被忽略:要追踪客户从哪个关键词来的。有些词点击量很高但一个转化都没有,有些词点击量不大但来的都是精准客户。把这些数据拉出来分析,把没效果的词否定掉,把效果好的词加大投入——这就是所谓的'优化',没有什么高深的。
41| 42|我认识一个做企业宣传片的老板,他每周花半小时看一次数据,把上一周没转化的关键词暂停,把转化好的词出价提高10%。就这一个动作,坚持了三个月,获客成本从每个有效咨询280块降到了130块。
43| 44|百度推广不是什么神秘的东西,它就是一个工具。工具好不好用,取决于用的人会不会用。与其抱怨'百度推广没效果',不如先检查一下自己的关键词选对了没有、落地页能不能留住人、投放设置合不合理、数据有没有认真看。这四步做好了,一个月三千块也能打出不错的效果。做不好,三万块也就是给百度送了个赞助费。
45|





